定价与计费说明
按实际调用的模型用量扣费。我们在每次点击生成操作前都会展示费用预估。
计费机制说明
- 使用系统钱包时,点数严格按照 fal.ai 与 OpenRouter 的官方价格扣除。多媒体生成走 fal,剧本大模型分析走 OpenRouter。
- 平台服务费率仅在您充值点数时一次性收取(如支付 $107 到账 $100 额度),单次生成操作不再加收额外手续费。
- 支持自带 Key(BYOK): 您可以在「系统设置」中填入自己的 API Key,直接与官方结算,无需充值平台点数。
Image generation
Shots, character sheets, location sheets, and style previews. Indicative rates via fal.ai — open each model’s page for resolution tiers and extras.
| 模型名称 | 研发机构 / 厂商 | 调度来源 | 官方参考费率 |
|---|---|---|---|
Nano Banana 2 Live rate unavailable — open docs | fal.ai | See fal.ai | |
Nano Banana Pro Live rate unavailable — open docs | fal.ai | See fal.ai | |
GPT Image 2 Live rate unavailable — open docs | OpenAI | fal.ai | See fal.ai |
Grok Imagine Image 2.0 Live rate unavailable — open docs | SpaceXAI | fal.ai | See fal.ai |
Grok Imagine Image Quality Live rate unavailable — open docs | SpaceXAI | fal.ai | See fal.ai |
FLUX.2 Max Live rate unavailable — open docs | Black Forest Labs | fal.ai | See fal.ai |
Phota Live rate unavailable — open docs | Phota | fal.ai | See fal.ai |
Hunyuan Image v3开源权重 Live rate unavailable — open docs | Tencent | fal.ai | See fal.ai |
FLUX.2 Dev开源权重 Live rate unavailable — open docs | Black Forest Labs | fal.ai | See fal.ai |
Qwen Image 2 Pro开源权重 Live rate unavailable — open docs | Alibaba | fal.ai | See fal.ai |
HiDream I1开源权重 Live rate unavailable — open docs | HiDream | fal.ai | See fal.ai |
Seedream 5.0 Pro Live rate unavailable — open docs | ByteDance | fal.ai | See fal.ai |
Video / motion
Image-to-video per shot. Duration, resolution, and reference media often change the bill — use the fal.ai link for the full tariff.
| 模型名称 | 研发机构 / 厂商 | 调度来源 | 官方参考费率 |
|---|---|---|---|
Grok Imagine Video 1.5 Live rate unavailable — open docs | SpaceXAI | fal.ai | See fal.ai |
LTX 2.3 Pro开源权重 Live rate unavailable — open docs | Lightricks | fal.ai | See fal.ai |
Veo 3.1 Live rate unavailable — open docs | fal.ai | See fal.ai | |
Kling v3 Pro Live rate unavailable — open docs | Kling | fal.ai | See fal.ai |
MiniMax H3 Max Live rate unavailable — open docs | MiniMax | fal.ai | See fal.ai |
Seedance 2.0 Live rate unavailable — open docs | ByteDance | fal.ai | See fal.ai |
MiniMax Hailuo 2.3 Live rate unavailable — open docs | MiniMax | fal.ai | See fal.ai |
Music & audio
Background music and soundtracks. Billed per minute or second via fal.ai.
Script analysis
Script enhancement, scene splitting, character extraction, and motion prompts. Token rates via OpenRouter.
| 模型名称 | 研发机构 / 厂商 | 调度来源 | 官方参考费率 |
|---|---|---|---|
Claude Fable 5 Web search: $0.01 / query · see OpenRouter for full tariff | Anthropic | OpenRouter | $10.00 / M in · $50.00 / M out |
Claude Opus 5 Web search: $0.01 / query · see OpenRouter for full tariff | Anthropic | OpenRouter | $5.00 / M in · $25.00 / M out |
Claude Opus 5 Fast Web search: $0.01 / query · see OpenRouter for full tariff | Anthropic | OpenRouter | $10.00 / M in · $50.00 / M out |
Gemini 3.7 Flash Web search: $0.01 / query · see OpenRouter for full tariff | OpenRouter | $0.38 / M in · $1.88 / M out | |
Gemini 3.1 Pro Web search: $0.01 / query · see OpenRouter for full tariff | OpenRouter | $2.00 / M in · $12.00 / M out | |
GPT-5.6 Sol Web search: $0.01 / query · see OpenRouter for full tariff | OpenAI | OpenRouter | $2.00 / M in · $10.00 / M out |
GLM-5.3 Flash开源权重 Token rates — see OpenRouter for full tariff | Z.ai | OpenRouter | $0.07 / M in · $0.25 / M out |
GPT-5.6 Terra Web search: $0.01 / query · see OpenRouter for full tariff | OpenAI | OpenRouter | $2.00 / M in · $12.00 / M out |
DeepSeek V4 Pro开源权重 Token rates — see OpenRouter for full tariff | DeepSeek | OpenRouter | $1.32 / M in · $3.96 / M out |
Claude Sonnet 5 Web search: $0.01 / query · see OpenRouter for full tariff | Anthropic | OpenRouter | $2.00 / M in · $10.00 / M out |
Grok 4.6 Web search: $0.0050 / query · see OpenRouter for full tariff | SpaceXAI | OpenRouter | $2.00 / M in · $6.00 / M out |
GPT-5.6 Luna Web search: $0.01 / query · see OpenRouter for full tariff | OpenAI | OpenRouter | $0.20 / M in · $1.20 / M out |
Mistral Small 4开源权重 Token rates — see OpenRouter for full tariff | Mistral | OpenRouter | $0.15 / M in · $0.60 / M out |
Seed 2.0 Mini Token rates — see OpenRouter for full tariff | ByteDance | OpenRouter | $0.10 / M in · $0.40 / M out |
参考费率同步自各模型平台官方 API(最近更新时间:Media (fal.ai): pending refresh · Script analysis (OpenRouter): Aug 28, 2026)。实际扣费严格按结算单元计费。点击来源链接可查看官方定价页。
随时准备开启创作
充值点数钱包,或在系统设置中绑定您自己的 API Key 直接与官方结算。按量计费,无强制订阅。